| TABEL NOMINAL CU SCENARIILE APROBATE PENTRU DESFĂȘURAREA CURSURILOR ÎNCEPÂND CU 08.02.2021 | |||
| Nr.crt. | Denumire PJ | Denumire lunga unitate | Scenariul |
| 1 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI | S2 |
| 2 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ALBENI | S2 |
| 3 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ALBENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ALBENI | S2 |
| 4 | SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI | SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI | S2 |
| 5 | SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALIMPESTI | S2 |
| 6 | SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SARBESTI, ALIMPESTI | S2 |
| 7 | SCOALA GIMNAZIALA ALIMPESTI | SCOALA PRIMARA SARBESTI, ALIMPESTI | S2 |
| 8 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | S2 |
| 9 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | S2 |
| 10 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 VLADIMIR | S2 |
| 11 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR | SCOALA PRIMARA NR.1 VLADIMIR | S2 |
| 12 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | S2 |
| 13 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | GRADINITA CU PROG NORMAL ANINOASA | S2 |
| 14 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | GRADINITA CU PROG NORMAL NR 1 COSTESTI, ANINOASA | S2 |
| 15 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA PRIMARA NR 1 COSTESTI, ANINOASA | S2 |
| 16 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | GRAD CU PROG N GROSEREA, ANINOASA | S2 |
| 17 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA GROSEREA, ANINOASA | S2 |
| 18 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | GRADINITA CU PR NORMAL NR 1 STERPOAIA, ANINOASA | S2 |
| 19 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | GRADINITA CU PR NORMAL NR 2 STERPOAIA, ANINOASA | S2 |
| 20 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 STERPOAIA ANINOASA | S2 |
| 21 | SCOALA GIMNAZIALA ANINOASA | SCOALA PRIMARA NR 2 STERPOAIA, ANINOASA | S2 |
| 22 | SCOALA GIMNAZIALA ARCANI | SCOALA GIMNAZIALA ARCANI | S2 |
| 23 | SCOALA GIMNAZIALA ARCANI | SCOALA PRIMARA „VASILE CARABIS”CAMPOFENI, ARCANI | S2 |
| 24 | SCOALA GIMNAZIALA ARCANI | SCOALA PRIMARA STROIESTI, ARCANI | S2 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER | LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER | S2 |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BAIA DE FIER | S2 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER | SCOALA PRIMARA BAIA DE FIER (GALBENU) | S2 |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER | SCOALA GIMNAZIALA CERNADIA, BAIA DE FIER | S2 |
| 29 | SCOALA GIMNAZIALA „ION POPESCU VOITESTI” VOITESTI VALE, BALANESTI | SCOALA GIMNAZIALA „ION POPESCU VOITESTI” VOITESTI VALE, BALANESTI | S2 |
| 30 | SCOALA GIMNAZIALA „ION POPESCU VOITESTI” VOITESTI VALE, BALANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VOITESTI-VALE, BALANESTI | S2 |
| 31 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | S1 |
| 32 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | S1 |
| 33 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 BENGESTI CIOCADIA | S1 |
| 34 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BENGESTI, BENGESTI-CIOCADIA | S1 |
| 35 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BENGESTI BENGESTI CIOCADIA | S1 |
| 36 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | SCOALA PRIMARA NR 2 BENGESTI CIOCADIA | S1 |
| 37 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIOCADIA, BENGESTI-CIOCADIA | S1 |
| 38 | SCOALA GIMNAZIALA BALCESTI, BENGESTI-CIOCADIA | SCOALA PRIMARA CIOCADIA, BENGESTI-CIOCADIA | S1 |
| 39 | SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI | SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI | S1 |
| 40 | SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARBATESTI | S1 |
| 41 | SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PETRESTI,BARBATESTI | S1 |
| 42 | SCOALA GIMNAZIALA BARBATESTI | SCOALA PRIMARA PETRESTI BARBATESTI | S1 |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | S1 |
| 44 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTA, RUNCU | S1 |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRITA, RUNCU | S1 |
| 46 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RUNCU | S1 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | SCOALA GIMNAZIALA RUNCU | S1 |
| 48 | LICEUL TEHNOLOGIC „G-RAL C-TIN SANDRU” BALTA, RUNCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA MARE, RUNCU | S1 |
| 49 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | S2 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALTENI | S2 |
| 51 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COCORENI NR 1, BALTENI | S2 |
| 52 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | SCOALA PRIMARA COCORENI,BALTENI | S2 |
| 53 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOI, BALTENI | S2 |
| 54 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | SCOALA GIMNAZIALA MOI, BALTENI | S2 |
| 55 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PESTEANA JIU, BALTENI | S2 |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PESTEANA JIU, BALTENI | S2 |
| 57 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VLADULENI, BALTENI | S2 |
| 58 | LICEUL TEHNOLOGIC BALTENI | SCOALA PRIMARA VLADULENI, BALTENI | S2 |
| 59 | LICEUL TEHNOLOGIC BARSESTI | LICEUL TEHNOLOGIC BARSESTI | S2 |
| 60 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | S1 |
| 61 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALACESTI, BOLBOSI | S1 |
| 62 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | SCOALA PRIMARA BALACESTI, BOLBOSI | S1 |
| 63 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOLBOSI | S1 |
| 64 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | SCOALA PRIMARA BOLBOSI BOLBOSI | S1 |
| 65 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 VALEA BOLBOSI | S1 |
| 66 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE COSTESCU” BOLBOSI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VALEA, BOLBOSI | S1 |
| 67 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | S1 |
| 68 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | SCOALA PRIMARA BANIU, BORASCU | S1 |
| 69 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BORASCU | S1 |
| 70 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALAPARU, BORASCU | S1 |
| 71 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MENTII DIN DOS, BORASCU | S1 |
| 72 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | SCOALA PRIMARA MENTII DIN DOS, BORASCU | S1 |
| 73 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MILUTA, BORASCU | S1 |
| 74 | SCOALA GIMNAZIALA BORASCU | SCOALA GIMNAZIALA MILUTA, BORASCU | S1 |
| 75 | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” BUMBESTI-JIU | COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” BUMBESTI-JIU | S1 |
| 76 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 77 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 2 BUMBESTI-JIU | S1 |
| 78 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUMBESTI-JIU | S1 |
| 79 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CURTISOARA, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 80 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LAZARESTI, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 81 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | SCOALA PRIM LAZARESTI, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 82 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TETILA, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 83 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1, BUMBESTI-JIU | SCOALA PRIMARA TETILA, BUMBESTI-JIU | S1 |
| 84 | SCOALA GIMNAZIALA BUMBESTI-PITIC | SCOALA GIMNAZIALA BUMBESTI-PITIC | S2 |
| 85 | SCOALA GIMNAZIALA BUMBESTI-PITIC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 BUMBESTI-PITIC | S2 |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | S1 |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUSTUCHIN NR.1 | S1 |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUSTUCHIN NR.2 | S1 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 POIANA SECIURI BUSTUCH IN | S1 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BUSTUCHIN | S1 |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | SCOALA PRIMARA NR.2 BUSTUCHIN | S1 |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | SCOALA GIMNAZIALA POIANA-SECIURI, BUSTUCHIN | S1 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POJARU BUSTUCHIN | S1 |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA POJARULUI, BUSTUCHIN | S1 |
| 95 | LICEUL TEHNOLOGIC BUSTUCHIN | SCOALA PRIMARA VALEA POJARULUI, BUSTUCHIN | S1 |
| 96 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | S2 |
| 97 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | SCOALA PRIMARA BADESTI, BRANESTI | S2 |
| 98 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BRANESTI | S2 |
| 99 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | SCOALA PRIMARA BRANESTI | S2 |
| 100 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPU DEALULUI NR.1, BRANESTI | S2 |
| 101 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GILORTU, BRANESTI | S2 |
| 102 | SCOALA GIMNAZIALA CAPU-DEALULUI, BRANESTI | SCOALA PRIMARA GILORTU, BRANESTI | S2 |
| 103 | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | S1 |
| 104 | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BULBUCENI, CAPRENI | S1 |
| 105 | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | SCOALA PRIMARA BULBUCENI, CAPRENI | S1 |
| 106 | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPRENI | S1 |
| 107 | SCOALA GIMNAZIALA CAPRENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPRENII DE SUS, CAPRENI | S1 |
| 108 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | S1 |
| 109 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ANINISU DIN VALE , CRASNA | S1 |
| 110 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARPINIS, CRASNA | S1 |
| 111 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRASNA DIN DEAL, CRASNA | S1 |
| 112 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | SCOALA PRIMARA CRASNA DIN DEAL, CRASNA | S1 |
| 113 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAGOIESTI, CRASNA | S1 |
| 114 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | SCOALA PRIMARA DRAGOIESTI, CRASNA | S1 |
| 115 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | SCOALA PRIMARA DUMBRAVENI, CRASNA | S1 |
| 116 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RADOSI, CRASNA | S1 |
| 117 | SCOALA GIMNAZIALA CARPINIS, CRASNA | SCOALA GIMNAZIALA RADOSI, CRASNA | S1 |
| 118 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | S1 |
| 119 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC | S1 |
| 120 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | SCOALA PRIMARA NR.2 CALNIC (PINOASA) | S1 |
| 121 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNICU DE SUS, CALNIC | S1 |
| 122 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | SCOALA PRIMARA CALNICU DE SUS, CALNIC | S1 |
| 123 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HODOREASCA, CALNIC | S1 |
| 124 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | SCOALA PRIMARA HODOREASCA, CALNIC | S1 |
| 125 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PINOASA, CALNIC | S1 |
| 126 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | S1 |
| 127 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALESTI | S1 |
| 128 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | SCOALA GIMNAZIALA BALESTI | S1 |
| 129 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CEAURU, BALESTI | S1 |
| 130 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CORNESTI, BALESTI | S1 |
| 131 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | GRADINITA CU PROGRAN NORMAL NR.1 CORNESTI BALESTI | S1 |
| 132 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | SCOALA GIMNAZIALA CORNESTI, BALESTI | S1 |
| 133 | SCOALA GIMNAZIALA „ANTONIE MOGOS” CEAURU, BALESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TALPASESTI, BALESTI | S1 |
| 134 | SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI | SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI | S2 |
| 135 | SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUPERCENI | S2 |
| 136 | SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VARTOPU CIUPERCENI | S2 |
| 137 | SCOALA GIMNAZIALA CIUPERCENI | SCOALA PRIMARA VARTOPU, CIUPERCENI | S2 |
| 138 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | S1 |
| 139 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRUSET | S1 |
| 140 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MAIAG, CRUSET | S1 |
| 141 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA PRIMARA NR.1 MAIAG, CRUSET | S1 |
| 142 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA PRIMARA MIEREA, CRUSET | S1 |
| 143 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 SLAVUTA, CRUSET | S1 |
| 144 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA PRIMARA NR 1 SLAVUTA CRUSET | S1 |
| 145 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URDA DE JOS, CRUSET | S1 |
| 146 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA PRIMARA URDA DE JOS, CRUSET | S1 |
| 147 | SCOALA GIMNAZIALA CRUSET | SCOALA PRIMARA VALUTA, CRUSET | S1 |
| 148 | SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI | SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI | S1 |
| 149 | SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI | GRADINITA CU PROGR NORMAL HALANGESTI, DANCIULESTI | S1 |
| 150 | SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI | SCOALA PRIMARA HALANGESTI, DANCIULESTI | S1 |
| 151 | SCOALA GIMNAZIALA „CORNELIUS RADU” DANCIULESTI | GRADINITA CU PROGR NORMAL OBARSIA, DANCIULESTI | S1 |
| 152 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI | S1 |
| 153 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARZA, DANESTI | S1 |
| 154 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VACAREA, DANESTI | S1 |
| 155 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DANESTI | SCOALA PRIMARA VACAREA, DANESTI | S1 |
| 156 | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | S1 |
| 157 | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COROBAI, DRAGOTESTI | S1 |
| 158 | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | SCOALA PRIMARA COROBAI, DRAGOTESTI | S1 |
| 159 | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „ION VILCEANU” DRAGOTESTI | S1 |
| 160 | SCOALA GIMNAZIALA „ION VALCEANU” DRAGOTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRESTIOARA, DRAGOTESTI | S1 |
| 161 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | S1 |
| 162 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARBESTI, DRAGUTESTI | S1 |
| 163 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAGUTESTI | S1 |
| 164 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 IASI-GORJ, DRAGUTESTI | S1 |
| 165 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL URECHESTI, DRAGUTESTI | S1 |
| 166 | SCOALA GIMNAZIALA DRAGUTESTI | SCOALA PRIMARA URECHESTI, DRAGUTESTI | S1 |
| 167 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | S2 |
| 168 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GLOGOVA | S2 |
| 169 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GLOGOVA | S2 |
| 170 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | SCOALA PRIMARA INV „NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | S2 |
| 171 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OLTEANU, GLOGOVA | S2 |
| 172 | SCOALA GIMNAZIALA „PROF.NICOLAE CARANDA” GLOGOVA | SCOALA PRIMARA OLTEANU, GLOGOVA | S2 |
| 173 | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | S2 |
| 174 | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GODINESTI | S2 |
| 175 | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | SCOALA PRIMARA GODINESTI | S2 |
| 176 | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PARAU PRIPOR, GODINESTI | S2 |
| 177 | SCOALA GIMNAZIALA GODINESTI | SCOALA PRIMARA PIRIU PRIPOR, GODINESTI | S2 |
| 178 | SCOALA GIMNAZIALA HUREZANI | SCOALA GIMNAZIALA HUREZANI | S2 |
| 179 | SCOALA GIMNAZIALA HUREZANI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUSUIOCI, HUREZANI | S2 |
| 180 | SCOALA GIMNAZIALA HUREZANI | SCOALA PRIMARA BUSUIOCI, HUREZANI | S2 |
| 181 | SCOALA GIMNAZIALA HUREZANI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HUREZANI | S2 |
| 182 | SCOALA GIMNAZIALA IONESTI | SCOALA GIMNAZIALA IONESTI | S2 |
| 183 | SCOALA GIMNAZIALA IONESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA SUSITEI,IONESTI | S2 |
| 184 | SCOALA GIMNAZIALA IONESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ILIESTI, IONESTI | S2 |
| 185 | SCOALA GIMNAZIALA IONESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IONESTI | S2 |
| 186 | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | S2 |
| 187 | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JUPANESTI | S2 |
| 188 | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PARAU BOIA, JUPANESTI | S2 |
| 189 | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | SCOALA PRIMARA PARAU BOIA, JUPANESTI | S2 |
| 190 | SCOALA GIMNAZIALA JUPANESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 VIERSANI, JUPANESTI | S2 |
| 191 | SCOALA GIMNAZIALA „ION GRIGOROIU” LELESTI | SCOALA GIMNAZIALA „ION GRIGOROIU” LELESTI | S2 |
| 192 | SCOALA GIMNAZIALA „ION GRIGOROIU” LELESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRATESTI, LELESTI | S2 |
| 193 | SCOALA GIMNAZIALA „ION GRIGOROIU” LELESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LELESTI NR.2 | S2 |
| 194 | SCOALA GIMNAZIALA „ION GRIGOROIU” LELESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 LELESTI | S2 |
| 195 | SCOALA GIMNAZIALA LIHULESTI, BERLESTI | SCOALA GIMNAZIALA LIHULESTI, BERLESTI | S1 |
| 196 | SCOALA GIMNAZIALA LIHULESTI, BERLESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIHULESTI, BERLESTI | S1 |
| 197 | SCOALA GIMNAZIALA LIHULESTI, BERLESTI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCRADA, BERLESTI | S1 |
| 198 | SCOALA GIMNAZIALA LIHULESTI, BERLESTI | SCOALA PRIMARA SCRADA, BERLESTI | S1 |
| 199 | COLEGIUL TEHNIC MATASARI | COLEGIUL TEHNIC MATASARI | S1 |
| 200 | COLEGIUL TEHNIC MATASARI | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATASARI | S1 |
| 201 | COLEGIUL NATIONAL „GEORGE COSBUC” MOTRU | COLEGIUL NATIONAL „GEORGE COSBUC” MOTRU | S1 |
| 202 | COLEGIUL TEHNIC MOTRU | COLEGIUL TEHNIC MOTRU | S1 |
| 203 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MOTRU | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MOTRU | Online |
| 204 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MOTRU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEURDA, MOTRU | S1 |
| 205 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 MOTRU | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 MOTRU | S1 |
